Segurança · painel aberto
Honeypot
Robôs varrem a internet atrás de portas conhecidas (painéis de WordPress, arquivos .env, backups). O site não tem nada disso: cada pedido desses cai aqui e fica registrado.
Últimos 7 dias
Alvos mais pedidos hoje
| Caminho | Tentativas |
|---|---|
/wp-admin/install.php | 28 |
Países hoje
| País | Tentativas |
|---|---|
US | 28 |
Últimas tentativas
| Quando | IP | País | Alvo |
|---|---|---|---|
| 20/11, 10:36:33 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 10:17:49 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 09:49:41 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 09:38:51 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 09:19:38 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 09:00:40 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 08:51:49 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 08:33:22 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 08:17:14 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 07:45:42 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 07:43:19 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 07:40:49 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 07:13:36 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 06:57:50 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 06:49:00 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 06:37:39 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 06:06:14 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 05:51:33 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 05:34:21 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 05:02:58 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 04:52:43 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 04:38:22 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 04:17:39 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 04:08:26 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 03:47:10 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 03:12:32 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 02:54:35 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
| 20/11, 02:44:45 | 2a06:98c0:3600:… | US | GET /wp-admin/install.php |
O IP aparece mascarado; o endereço completo fica só no registro interno, por 30 dias. País estimado pelo IP com a base DB-IP Lite (IP Geolocation by DB-IP); "??" quando não há registro. Quem insiste (15 sondagens em 10 minutos) perde o acesso às APIs por uma hora. As APIs têm limite por minuto: 30 escritas, 180 leituras, 60 chamadas de agentes (MCP/A2A).